
| Dimensions externes | |
| Longueur totale | 13500mm |
| Largeur totale | 2800mm |
| Hauteur totale | 3510mm |
| Empattement : essieu 1,essieu 2 | 1520mm |
| Empattement : essieu 2,essieu 3 | 3965mm |
| Empattement : essieu 3,essieu 4 | 1350mm |
| Masse | |
| Masse totale en ordre de marche | 41000kg |
| Charge par essieu : essieu 1,essieu 2, | 15000kg |
| Charge par essieu : essieu 3,essieu 4 | 26000kg |
| Performance de translation | |
| Vitesse de translation | 75km/h |
| Rayon de braquage min. | 24m |
| Rayon de braquage min à l'extrémité de la flèche | 29.0m |
| Garde au sol min. | 270mm |
| Angle d'approche | 16.5° |
| Angle s'attaque | 11.3° |
| Distance de freinage (30km/h à pleine charge) | ≤10m |
| Capacité en pente max. | 40% |
| Consommation carburant pour 100km | 42L |
| Moteur | |
| Puissance en sortie nominale | 266/2208 kW/(r/min.) |
| Couple nominale | 1460/1400 N.m/(r/min.) |
| Régime nominal | 2200 rpm. |
| Performances de levage | |
| Capacité de levage nominale max. | 70t |
| Portée nominale min. | 3m |
| Rayon de braquage à l'extrémité de la tourelle | 3.550m |
| Moment de charge max.: flèche | 2303 kN.m |
| Moment de charge max.: flèche allongé complètement | 1043 kN.m |
| Moment de charge max.: flèche allongé complètement + fléchette | 492.8 kN.m |
| Portée de la traverse de vérin : Longitudinal | 5.75m |
| Portée de la traverse de vérin : Latéral | 6.9m |
| Hauteur de levage: flèche | 11.2m |
| Hauteur de levage: flèche allongée complètement | 42m |
| Hauteur de levage: flèche allongée complètement + fléchette | 58m |
| Vitesse de service | |
| Durée de levage de flèche | 75 s |
| Durée de télescopage de la flèche : flèche d'extension / d'escamotage complet | 150/100 s |
| Régime max. | 2.0rpm |
| Durée de télescopage du longeron: flèche d'extension / d'escamotage synchronisé | 30/20 s |
| Durée de télescopage du longeron: vérin d'extension / d'escamotage synchronisé | 35/12 s |
| Vitesse de levage du treuil principal (à pleine charge) | 75 m/min |
| Vitesse de levage du treuil principal (à vide) | 130 m/min |
| Vitesse de levage du treuil auxiliaire (à pleine charge) | 98 m/min |
| Vitesse de levage du treuil auxiliaire (à vide) | 108 m/min |