
Caractéristiques principales de la grue sur camion QY50K :
Applications de la grue sur camion :
Adapté pour le levage et l'installation dans les chantiers de construction,les mines,les usines et les ports. La benne preneuse mécanique en option est adaptée pour le terrassement et les travaux d'empilage.
Fiches techniques de la grue sur camion :
| Dimensions externes | |
| Longueur totale | 13100mm |
| Largeur totale | ≤2750mm |
| Hauteur totale | 3350mm |
| Empattement : essieu 1,essieu 2 | 1520mm |
| Empattement : essieu 2,essieu 3 | 3815mm |
| Empattement : essieu 3,essieu 4 | 1350mm |
| Masse | |
| Masse totale en ordre de marche | 38580kg |
| Charge par essieu : essieux avant | 12950kg |
| Charge par essieu : essieux arrière | 25630kg |
| Performance de translation | |
| Vitesse de translation max. | 66 km/h |
| Vitesse de translation stable min. | 2.7 km/h |
| Rayon de braquage min. | 24m |
| Rayon de braquage : rayon de braquage min à l'extrémité de la flèche | 26.8m |
| Garde au sol min. | 285mm |
| Angle d'approche | 16° |
| Angle s'attaque | 16° |
| Distance de freinage (30km/h à pleine charge) | 10m |
| Capacité en pente max. | 27% |
| Consommation carburant pour 100km | 36L |
| Moteur | |
| Modèle | WD615.67A |
| Puissance nominale | 206/2200 kW/(r/min.) |
| Couple nominale | 1100/1400 N.m/(r/min.) |
| Régime nominal | 2200 rpm. |
| Performances de levage | |
| Capacité de levage nominale max. | 50t |
| Portée nominale min. | 3m |
| Rayon de braquage à l'extrémité de la tourelle | ≤3.485m |
| Moment de charge max.: flèche | 1764 kN.m |
| Moment de charge max.: Fully extended boom | 823 kN.m |
| Moment de charge max.: Fully extended boom + fléchette | 492.8 kN.m |
| Portée de la traverse de vérin : Longitudinal | 5.65m |
| Portée de la traverse de vérin : Latéral | 6.6m |
| Hauteur de levage: flèche | 10.75m |
| Hauteur de levage: flèche allongée complètement | 40m |
| Hauteur de levage: flèche allongée complètement + fléchette | 55.8m |
| Vitesse de service | |
| Durée de levage de flèche | 88s |
| Durée d'extension complète de la flèche | 180s |
| Régime max. | 2.0rpm |
| Vitesse de levage du treuil principal (à pleine charge) | ≥85 m/min |
| Vitesse de levage du treuil principal (à vide) | ≥110 m/min |
| Vitesse de levage du treuil auxiliaire (à pleine charge) | ≥80 m/min |
| Vitesse de levage du treuil auxiliaire (à vide) | ≥110 m/min |
| Niveau sonore : bruit extérieur | ≤118 dB (A) |
| Noise limit: At seated position | ≤90 dB (A) |