
| Dimensions externes | |
| Longueur totale | 12610 mm |
| Largeur totale | ≤2500 mm |
| Hauteur totale | 3280 mm |
| Empattement : essieu 1,essieu 2 | 1520 mm |
| Empattement : essieu 2,essieu 3 | 3815 mm |
| Empattement : essieu 3,essieu 4 | 1350 mm |
| Masse | |
| Masse totale en ordre de marche | 32300kg |
| Charge par essieu : essieux avant | 11150kg |
| Charge par essieu : essieux arrière | 21120kg |
| Performance de translation | |
| Vitesse de translation max. | 72 km/h |
| Vitesse de translation stable min. | 3 km/h |
| Rayon de braquage min. | 22m |
| Rayon de braquage : rayon de braquage min à l'extrémité de la flèche | 25m |
| Garde au sol min. | 260mm |
| Angle d'approche | 16° |
| Angle s'attaque | 15° |
| Distance de freinage (30km/h à pleine charge) | 10m |
| Capacité en pente max. | 30% |
| Consommation carburant pour 100km | 36L |
| Moteur | |
| Modèle | WD615.67A |
| Puissance nominale | 206/2200 kW/(r/min.) |
| Couple nominale | 1100/1400 N.m/(r/min.) |
| Régime nominal | 2200rpm |
| Performances de levage | |
| Capacité de levage nominale max. | 35t |
| Portée nominale min. | 3m |
| Rayon de braquage à l'extrémité de la tourelle | ≤3.055m |
| Moment de charge max.: flèche | 1166 kN.m |
| Moment de charge max.: Fully extended boom | 645 kN.m |
| Moment de charge max.: Fully extended boom + fléchette | 475 kN.m |
| Portée de la traverse de vérin : Longitudinal | 5.35m |
| Portée de la traverse de vérin : Latéral | 6.0m |
| Hauteur de levage: flèche | 10.5m |
| Hauteur de levage: flèche allongée complètement | 33m |
| Hauteur de levage: flèche allongée complètement + fléchette | 48m |
| Vitesse de service | |
| Durée de levage de flèche | 80s |
| Durée d'extension complète de la flèche | 100s |
| Régime max. | 2.0 r/min |
| Vitesse de levage du treuil principal (à pleine charge) | ≥85 m/min |
| Vitesse de levage du treuil principal (à vide) | ≥100 m/min |
| Vitesse de levage du treuil auxiliaire (à pleine charge) | ≥80 m/min |
| Vitesse de levage du treuil auxiliaire (à vide) | ≥100 m/min |
| Niveau sonore : bruit extérieur | ≤118 dB (A) |
| Niveau sonore : au sommet | ≤90 dB (A) |