Spécifications techniques du bulldozer SWD410Y :
| Moteur | |
| Modèle | Cummins KTA19-C525 |
| Type | Turbo chargé,vertical 4 temps,pompe d'injection PT |
| Puissance du volant (kW) | 306 |
| Régime nominal (r/min) | 2000 |
| Nombre de cylindres – Alésage*Course (mm) | 6-Φ159×159 |
| Type de démarrage | Démarrage électrique 9 kW /24V |
| Accumulateur | 24VOptimax |
| Filtre à air | Type sec horizontal avec préfiltre |
| Système de transmission | |
| Convertisseur de couple | 3 éléments,mono étagé,monophasé |
| Transmission | Opération manuelle,changement de vitesse hydraulique,engrenage planétaire,embrayage à disques multiples,assisté hydrauliquement,graissage sous pression par pompe à engrenages,3 rapports avant et 3 rapports arrière |
| Roue conique | Engrenages coniques à dentures spirales,graissage sous pression |
| Embrayage de direction | Type sec,disques multiples,à ressort,opération manuelle avec surpresseur |
| Frein de direction | Type sec,frein manuel,opéré avec servofrein hydraulique |
| Réduction finale | Engrenages droits,entraînement par engrenages planétaire,réducteur à train simple,graissage par injection |
| Châssis | |
| Barbotin | Segmenté |
| Nombre de patins (chaque côté) | 7 (4 simple,3 double) |
| Tension du patin | Réglage hydraulique |
| Les joints d'étanchéité à huile sont utilisés dans tous les galets de chenilles,les galets tendeurs,les barbotins et les galets porteurs | |
| Vitesse de translation théorique (km/h) 1er rapport | AV 0-3.4; AR 0-4.2 |
| Vitesse de translation théorique (km/h) 2ème rapport | AV 0-6.7; AR 0-8.0 |
| Vitesse de translation théorique (km/h) 3ème rapport | AV 0-12.2; AR 0-14.8 |
| Chenilles | |
| Type | Chenilles lubrifiées |
| Pas de chenilles (mm) | 260.35 |
| Largeur de patin (mm) | 610 |
| Nombre de patins (chaque côté) | 40 |
| Longueur de train chenilles au sol (mm) | 3425 |
| Garde au sol (mm) | 600 |
| Pression au sol (Mpa) | ≤0.109 |
| Voie (mm) | 2260 |
| Système de commande hydraulique | |
| Pression de service (Mpa) | 20 |
| Refoulement nominal (L/min) (1700r/min) | 264 |
| Pompe | CBZb4160T pompe à engrenages |
| Valve de contrôle | Piston plongeur opéré hydrauliquement,réaction de charge,servocommande |
| Positions de vérin de lame | Levage,immobilisation,descente,flottement |
| Alésage*Tige*Course du cylindre (mm) | Φ140×Φ90×1440 |
| Equipements de travail | |
| Type de lame | Lame en semi-U |
| Largeur × Hauteur (mm) | 4314×1841 |
| Capacité de levage au-dessus du sol (mm) | 1620 |
| Profondeur de creusement max. (mm) | 749 |
| Réglage de pas (°) | 52 |
| Capacité en pente (°) | 30 |
| Inclinaison max. (mm) | 1000 |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 7100×4314×3900 |
| Poids (kg) | 45362 |