Fiches techniques de la niveleuse :
| Moteur | |
| Marque | Cummins 6BTA5.9-C170 |
| Puissance nominale | 125KW |
| Régime nominal | 2300rpm |
| Type | Injection directe,turbo chargé,post-refroidissement |
| Consommation carburant nominale | 208 g/Kw. h |
| Transmission | |
| Type | Mono étagé,à 3 éléments |
| Rapport de couple | 1.5-3 |
| Refroidissement | Refroidissement à huile,circulation sous pression |
| Boîte de vitesse | Power shift |
| Changement de vitesse (AV/AR) | AV6/AR3 |
| Vitesse de translation (km/h) Rapport I (AV/AR) | 5.47/5.47 |
| Rapport II (AV/AR) | 9.47/12.4 |
| Rapport III (AV/AR) | 12.4/25.69 |
| Rapport IV (AV/AR) | 20.96 |
| Rapport V (AV/AR) | 25.69 |
| Rapport VI (AV/AR) | 40.35 |
| Essieux | |
| Type | 4 roues (6X4) |
| Garde au sol de pneu avant | 630 mm |
| Inclinaison de pneu avant | ±17º |
| Angle de giration | ±15º |
| Essieux moteur | Tri-étagé,avec différentiel antidérapant (No SPIN) |
| Système de direction | |
| Angle de direction de pneu avant | 45º |
| Rayon de braquage | 10.0M (pneus non inclinables) 10.4M (pneus inclinables) |
| Angle de direction articulé | 25º |
| Rayon de braquage min. | 7500 mm |
| Type d'entraînement | Cylindre à double effet |
| Equipements de travail | |
| Système de contrôle | Transmission hydrostatique |
| Pompe hydraulique | Pompe à engrenages |
| Valve de contrôle | 2 sets,5 unités par set |
| Pression de contrôle | 18MPa |
| Cylindre huile hydraulique | Cylindre à double effet |
| Force de traction max. | 73.5KN |
| Profondeur de service max. | 500 mm |
| Largeur de lame | 3660 mm |
| Rotation de lame | 360º |
| Angle de lame max. | 90º (Gauche/Droite) |
| Système de freinage | |
| Frein de service | Frein à disque à pince pour 4 roues arrière actionné hydrauliquement |
| Type | Boucle simple avec réservoir de stockage d'énergie |
| Transmission en tandem | |
| Type | Type de giration avec transmission par chaîne à rouleaux |
| Rapport de vitesse | 18.03 |
| Dimensions hors tout | |
| Longueur totale | 8285 mm |
| Largeur totale (à l'extérieur des pneus) | 2790 mm |
| Hauteur totale | 3340 mm |
| Empattement | 6062 mm |
| Voie avant | 2150 mm |
| Voie arrière | 2340 mm |
| Spécifications de pneus | 17.5-25-RP14 |
| Capacité de remplissage | |
| Réservoir de carburant | 228L |
| Carter de moteur | 19L |
| Réservoir hydraulique | 130L |
| Boîte de vitesse | 21L |
| Essieux arrière | 28L |
| Contrepoids | 23L pour chaque unité |
| Carter de turbine | 2.5L |